D
Diamondback Energy, Inc. (FANG)
201.84
0.00 (0.00%)

201.84
0.00 (0.00%)
Diamondback Energy, Inc. — независимая нефтегазовая компания, которая приобретает, разрабатывает, разведывает и осваивает нетрадиционные сухопутные запасы нефти и природного газа в бассейне Пермиан в Западном Техасе, США. Компания в основном сосредоточена на разработке формаций Спраберри и Вулфкэмп в Мидлендском бассейне; и формаций Вулфкэмп и Бон-Спринг в Делавэрском бассейне, оба из которых являются частью бассейна Пермиан в Западном Техасе и Нью-Мексико. Diamondback Energy, Inc. была основана в 2007 году, а ее штаб-квартира находится в Мидленде, штат Техас.
| Имя | Должность |
|---|---|
| Mr. Adam T. Lawlis | Vice President of Investor Relations |
| Mr. Daniel N. Wesson | Executive VP & COO |
| Mr. David Meek | Senior Vice President of Human Resources |
| Mr. David L. Cannon | Senior Vice President of Geoscience & Technology |
| Mr. Greg Dolezal | Senior VP & Chief Information Officer |
| Mr. Jere W. Thompson III | Executive VP & CFO |
| Mr. Johnny D. Dossey | Vice President of Marketing |
| Mr. Matthew Kaes Van't Hof |
| Дата | Тип | Документ |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 8-K | tm268329d3_8k.htm |
| 2026-01-12 | 8-K | fang-20260112.htm |
| 2025-12-01 | 8-K | tm2532418d1_8k.htm |
| 2025-11-05 | 10-Q | fang-20250930.htm |
| 2025-11-03 | 8-K | fang-20251103.htm |
| 2025-10-09 | 8-K | fang-20251009.htm |
| 2025-09-24 | SD | diamondbackformsd20259-24.htm |
| 2025-08-06 | 10-Q | fang-20250630.htm |
| 2025-08-04 | 8-K | fang-20250804.htm |
| 2025-07-10 | 8-K | fang-20250710.htm |
| CEO & Director |
| Mr. P. Matt Zmigrosky | Executive VP, Chief Legal & Administrative Officer and Secretary |
| Mr. Travis D. Stice | Executive Chairman of the Board |