D
Daiwa House Industry Co., Ltd. (DWAHF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
30.54
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
30.54
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $21.3B значительно превышает денежные резервы ($2.8B), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие оборотные активы $30.0B превышают общие текущие обязательства $17.8B, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (1.2) близко к среднеотраслевому показателю, отражая сбалансированный леверидж
Коэффициент покрытия процентов (10x) указывает, что компания легко управляет выплатами по долгу
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 (март 2023) | 2024 (март 2024) | 2025 (март 2025) | 2026 (март 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 36.94B | 34.38B | 36.23B | 35.12B | 36.38B |
| Валовая прибыль | 7.06B | 6.45B | 7.22B | 7.70B | 8.09B |
| Операционная прибыль | 3.50B | 2.91B | 3.64B | 3.87B | 3.99B |
| Чистая прибыль | 2.32B | 1.97B | 2.17B | 2.21B | 2.27B |
| EBITDA | 4.39B | 3.75B | 4.58B | 4.82B | 4.94B |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | 1.6 | -9.92 | 2.0 |
| Следующий квартал | 7.36 | -19.81 | 3.0 |
| Текущий год | 8.59 | -20.41 | 3.5 |
| Следующий год | 4.32 | 15.91 | 6.5 |
| Средневзвешенный балл | 3.8 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | -11.08 | -35.12 | -35.14 | N/A | 1.0 |
| Г/Г | -3.4 | -3.29 | -3.41 | N/A | 1.0 |
| Среднее за 3 года | -1.52 | -1.09 | 1.04 | -195.89 | 1.5 |
| Среднее за 5 лет | -1.11 | 5.4 | 6.63 | -194.67 | 3.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.6 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 2.74 | 3.06 | 7.0 |
| Коэфф. выплат | N/A | 39.93 | N/A |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | -0.19 | N/A |
| Лет роста дивидендов | N/A | 1.00 | N/A |
| Средневзвешенный балл | 7.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | N/A | N/A |
| Нематериальные активы | N/A | N/A |
| Издержки переключения | N/A | N/A |
| Сетевой эффект | N/A | N/A |
| Эффект масштаба | N/A | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |