Dana Resources (DANR)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Рынок открыт: Sep 8, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Рынок открыт: Sep 8, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $49.0K значительно превышает денежные резервы ($7.6K), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие текущие обязательства $347.4K превышают общие оборотные активы $7.6K, сигнализируя о проблемах с ликвидностью
Соотношение долга к капиталу (0.0) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.3), демонстрируя разумное финансовое управление
Процентные расходы существуют, но данные EBIT недоступны, что указывает на потенциальные проблемы с рентабельностью
Отрицательный свободный денежный поток -$333.4K ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | СРЕДНИЙ ПО ОТРАСЛИ | 5-ЛЕТНИЙ ТРЕНД | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Текущая ликвидность | 0.02 | 2.11 | 1.0 | |
| Быстрая ликвидность | N/A | 1.64 | 1.0 | |
| Долг/Капитал | 0.01 | 0.33 | 10 | |
| Долг/Активы | 0.01 | 0.19 | 10 | |
| Покрытие процентов | N/A | 6.66 | 1.0 | |
| Средневзвешенный балл | 4.6 | |||
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2007 | 2008 | 2009 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Валовая прибыль | N/A | -25K | N/A | N/A |
| Операционная прибыль | -42K | -160K | -347K | -347K |
| Чистая прибыль | -42K | -20M | -347K | -347K |
| EBITDA | -42K | -160K | -347K | -347K |
| НАЗВАНИЕ | КОЭФФ. | ОТРАСЛЬ | ТРЕНД 5Л | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Валовая маржа % | N/A | 40.86 | 1.0 | |
| Операционная маржа % | N/A | 15.25 | 1.0 | |
| Чистая маржа % | N/A | 10.12 | 1.0 | |
| Маржа EBITDA % | N/A | 24.12 | 1.0 | |
| Маржа денежного потока % | N/A | 14.55 | 1.0 | |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |||
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Г/Г | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 3 года | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 5 лет | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | 2.15 | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 40.26 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 3.13 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 0.50 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |