Choom Holdings Inc. (CHOOF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Рынок открыт: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.00
0.00 (0.00%)
Рынок открыт: Sep 09, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $14.3M значительно превышает денежные резервы ($541.3K), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие текущие обязательства $4.6M превышают общие оборотные активы $1.3M, сигнализируя о проблемах с ликвидностью
Соотношение долга к капиталу (-6.4) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.5), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (-2.5x) опасно низкий, что указывает на риски погашения долга
Компания генерирует положительный свободный денежный поток $3.8K, поддерживая своё финансовое здоровье
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2018 (июнь 2018) | 2019 (июнь 2019) | 2020 (июнь 2020) | 2021 (июнь 2021) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | N/A | 205K | 5M | 18M | 15M |
| Валовая прибыль | -1K | 77K | -2M | -677K | -2M |
| Операционная прибыль | -4M | -9M | -6M | -4M | -5M |
| Чистая прибыль | -5M | -17M | -15M | -17M | -13M |
| EBITDA | -4M | -9M | -5M | -372K | -1M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | -12.66 | -216.72 | N/A | 100.19 | 3.3 |
| Г/Г | -30.14 | -76.66 | N/A | -98.83 | 1.0 |
| Среднее за 3 года | 1253.17 | -82.16 | N/A | -63.18 | 3.3 |
| Среднее за 5 лет | 1151.5 | -220.14 | N/A | -459.07 | 3.3 |
| Средневзвешенный балл | 2.7 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | 2.56 | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 33.71 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 8.25 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 1.00 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |