Cashbuild Limited (CBLDF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
7.99
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
7.99
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $96.5M значительно превышает денежные резервы ($26.0M), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие оборотные активы $256.4M превышают общие текущие обязательства $241.3M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.9) близко к среднеотраслевому показателю, отражая сбалансированный леверидж
Коэффициент покрытия процентов (2x) достаточный, но не особенно сильный
Компания генерирует положительный свободный денежный поток $15.6M, поддерживая своё финансовое здоровье
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 (июнь 2023) | 2024 (июнь 2024) | 2025 (июнь 2025) | 2026 (июнь 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 564M | 611M | 643M | 734M | 730M |
| Валовая прибыль | 122M | 128M | 136M | 159M | 158M |
| Операционная прибыль | 19M | 19M | 16M | 21M | 23M |
| Чистая прибыль | 5M | 5M | 12M | 10M | 10M |
| EBITDA | 40M | 42M | 40M | 48M | 49M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | 7.09 | 3.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | 11.64 | 22.24 | 8.5 |
| Следующий год | 6.01 | 18.11 | 7.0 |
| Средневзвешенный балл | 4.9 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пг/Пг | -6.94 | -39.77 | N/A | -37.68 | 1.0 |
| Г/Г | 16.74 | -37.15 | N/A | -4.08 | 3.0 |
| Среднее за 3 года | -1.15 | 22.92 | -17.35 | 414.18 | 5.5 |
| Среднее за 5 лет | 5.12 | 46.67 | 22.65 | 226.6 | 8.8 |
| Средневзвешенный балл | 4.6 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | 2.64 | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 88.98 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 8.92 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 13.00 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |