C
Commonwealth Bank of Australia (CBAUF)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
111.08
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
111.08
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы $0.0 едва покрывают предстоящие погашения долга $213.2B
Общие оборотные активы $0.0 едва покрывают общие текущие обязательства $0.0, указывая на ограниченную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (3.9) значительно превышает среднеотраслевой показатель, отражая чрезмерный леверидж
Компания не имеет процентного долга, демонстрируя отличную финансовую устойчивость
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 (июнь 2023) | 2024 (июнь 2024) | 2025 (июнь 2025) | 2026 (июнь 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 32.76B | 43.73B | 45.94B | 48.75B | 47.90B |
| Валовая прибыль | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Операционная прибыль | 9.65B | 9.33B | 9.67B | 10.71B | 10.52B |
| Чистая прибыль | 6.74B | 6.33B | 6.65B | 7.52B | 7.39B |
| EBITDA | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | 12.81 | 12.92 | 8.0 |
| Следующий квартал | 8.77 | 7.26 | 5.5 |
| Текущий год | 8.3 | 7.2 | 5.5 |
| Следующий год | 2.66 | 1.32 | 3.5 |
| Средневзвешенный балл | 5.6 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пг/Пг | 6.18 | 6.23 | 5.35 | N/A | 4.0 |
| Г/Г | 7.61 | 16.12 | 15.9 | N/A | 6.3 |
| Среднее за 3 года | 32.94 | -3.42 | 2.12 | -19.75 | 3.8 |
| Среднее за 5 лет | 16.13 | 0.54 | 7.76 | 981.92 | 6.8 |
| Средневзвешенный балл | 5.2 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 2.81 | 3.70 | 7.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | 43.43 | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 10.00 | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | 5.00 | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 7.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |