Bytes Technology Group plc (BYITY)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
11.25
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
11.25
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 10, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы компании $132.6M значительно превышают общий долг $2.7M, обеспечивая сильную финансовую гибкость
Общие оборотные активы $548.7M превышают общие текущие обязательства $520.6M, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.0) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.3), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (186x) указывает, что компания легко управляет выплатами по долгу
Компания генерирует положительный свободный денежный поток $67.1M, поддерживая своё финансовое здоровье
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2022 (февр. 2023) | 2023 (февр. 2024) | 2024 (февр. 2025) | 2025 (февр. 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 224M | 259M | 277M | 295M | 295M |
| Валовая прибыль | 181M | 206M | 236M | 219M | 220M |
| Операционная прибыль | 62M | 71M | 85M | 84M | 84M |
| Чистая прибыль | 49M | 59M | 70M | 69M | 69M |
| EBITDA | 65M | 74M | 88M | 88M | 88M |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Пг/Пг | 4.81 | -22.8 | N/A | 445.34 | 4.0 |
| Г/Г | 5.89 | -4.11 | N/A | 3.94 | 2.8 |
| Среднее за 3 года | 9.73 | 12.3 | N/A | 24.07 | 6.0 |
| Среднее за 5 лет | -3.94 | 24.11 | N/A | 22.75 | 5.5 |
| Средневзвешенный балл | 4.6 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 2.41 | 1.68 | 7.0 |
| Коэфф. выплат | N/A | 29.53 | N/A |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 0.81 | N/A |
| Лет роста дивидендов | N/A | 0.00 | N/A |
| Средневзвешенный балл | 7.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | N/A | N/A |
| Нематериальные активы | N/A | N/A |
| Издержки переключения | N/A | N/A |
| Сетевой эффект | N/A | N/A |
| Эффект масштаба | N/A | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |