B
BUUU Group Limited (BUUU)
NCM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
34.60
+2.81 (8.82%)
При закрытии: Sep 4, 2026, 4:00 PM EDT
34.60
0.00 (0.00%)
После закрытия: Sep 4, 2026, 7:30 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NCM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
34.60
+2.81 (8.82%)
При закрытии: Sep 4, 2026, 4:00 PM EDT
34.60
0.00 (0.00%)
После закрытия: Sep 4, 2026, 7:30 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Денежные резервы $0.0 едва покрывают предстоящие погашения долга $0.0
Общие оборотные активы $0.0 едва покрывают общие текущие обязательства $0.0, указывая на ограниченную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.0) близко к среднеотраслевому показателю, отражая сбалансированный леверидж
| НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | СРЕДНИЙ ПО ОТРАСЛИ | 5-ЛЕТНИЙ ТРЕНД | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Текущая ликвидность | N/A | 1.63 | N/A | |
| Быстрая ликвидность | N/A | 1.52 | N/A | |
| Долг/Капитал | N/A | 0.84 | N/A | |
| Долг/Активы | N/A | 0.34 | N/A | |
| Покрытие процентов | N/A | 5.53 | N/A | |
| Средневзвешенный балл | N/A | |||
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | 452M | 743M | 812K | N/A |
| Валовая прибыль | 90M | 192M | 247K | N/A |
| Операционная прибыль | 47M | 132M | 132K | N/A |
| Чистая прибыль | 36M | 107M | 102K | N/A |
| EBITDA | 53M | 137M | 138K | N/A |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | N/A |
| Следующий квартал | N/A | N/A | N/A |
| Текущий год | N/A | N/A | N/A |
| Следующий год | N/A | N/A | N/A |
| Средневзвешенный балл | N/A | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Г/Г | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 3 года | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 5 лет | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||||
| НАЗВАНИЕ | КОЭФФ. | ОТРАСЛЬ | ТРЕНД 5КВ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| P/E | N/A | 28.20 | N/A | |
| PEG (прогноз 5 лет) | N/A | 2.48 | N/A | |
| P/S | N/A | 2.61 | N/A | |
| P/B | N/A | 5.00 | N/A | |
| Средневзвешенный балл | N/A | |||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | N/A | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | N/A | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | N/A | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |