Aquiva Group Inc. (AQIA)
PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.15
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

PNK – Цена в реальном времени. Валюта: USD
0.15
0.00 (0.00%)
При закрытии: Sep 9, 2026, 4:00 PM EDT
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $99.2K значительно превышает денежные резервы ($6.4K), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие оборотные активы $806.4K превышают общие текущие обязательства $40.7K, подчёркивая отличную ликвидность
Соотношение долга к капиталу (0.2) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.3), демонстрируя разумное финансовое управление
Процентные расходы существуют, но данные EBIT недоступны, что указывает на потенциальные проблемы с рентабельностью
Отрицательный свободный денежный поток -$17.2K ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 (март 2023) | 2024 (март 2024) | 2025 (март 2025) | 2026 (март 2026) | TTM |
|---|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | N/A | N/A | 32K | N/A | N/A |
| Валовая прибыль | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Операционная прибыль | -27K | -58K | -181K | -131K | -94K |
| Чистая прибыль | 13K | -2M | -181K | -131K | -95K |
| EBITDA | -27K | -58K | -181K | -131K | -94K |
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | 999 | 92.27 | N/A | 2.44 | 6.0 |
| Г/Г | 999 | 95.9 | N/A | 20.63 | 7.8 |
| Среднее за 3 года | 632.67 | -4956.77 | N/A | -832.54 | 3.3 |
| Среднее за 5 лет | 559.4 | -2947.61 | N/A | -541.48 | 3.3 |
| Средневзвешенный балл | 5.1 | ||||
Данные DCF-модели ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | N/A | 1.36 | N/A |
| Коэфф. выплат | N/A | 31.88 | N/A |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | 10.02 | N/A |
| Лет роста дивидендов | N/A | 2.00 | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Данные о справедливой стоимости ещё не рассчитаны.
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | N/A | N/A |
| Нематериальные активы | N/A | N/A |
| Издержки переключения | N/A | N/A |
| Сетевой эффект | N/A | N/A |
| Эффект масштаба | N/A | N/A |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |