A
Archer Aviation Inc. (ACHR)
NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
6.39
-0.15 (-2.29%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
6.39
-0.15 (-2.29%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Archer Aviation Inc. вместе со своими дочерними компаниями проектирует и разрабатывает самолеты и сопутствующие технологии и услуги для коммерческого и оборонного секторов в Соединенных Штатах и за рубежом. Компания предлагает электрические летательные аппараты с вертикальным взлетом и посадкой (eVTOL) для операций городских воздушных такси. Archer Aviation Inc. базируется в Сан-Хосе, Калифорния.
| Имя | Должность |
|---|---|
| Dr. Geoff Bower | Chief Engineer |
| Mr. Adam D. Goldstein | Founder, CEO & Chairman |
| Mr. Eric Lentell | Chief Legal & Strategy Officer |
| Mr. Eric Wright | Head of Certification |
| Mr. Harsh Rungta | Senior VP of Finance & Chief Accounting Officer |
| Mr. Julien Montousse | Head of Design |
| Дата | Тип | Документ |
|---|---|---|
| 2026-05-11 | 10-Q | achr-20260331.htm |
| 2026-04-30 | DEF 14A | tm268999-5_def14a.htm |
| 2026-04-17 | PRE 14A | tm268999-2_pre14a.htm |
| 2026-03-19 | 8-K | achr-20260313.htm |
| 2026-03-12 | 8-K | achr-20260309.htm |
| 2026-03-05 | 8-K | achr-20260305.htm |
| 2026-03-02 | 8-K | achr-20260302.htm |
| 2026-03-02 | 10-K | achr-20251231.htm |
| 2026-02-24 | 8-K | achr-20260223.htm |
| 2026-01-26 | 8-K | achr-20260123.htm |
| Mr. Miles Rogers |
| Senior VP & Head of Marketing |
| Mr. Thomas Paul Muniz | Chief Technology Officer |
| Ms. Kate Kiewel | Head of Investor Relations |
| Ms. Priya Gupta | Acting CFO, Acting Principal Financial Officer & VP of Finance |