(NEM)
0.00
0.00 (0.00%)

0.00
0.00 (0.00%)
| Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | Date |
|---|---|---|---|---|
| NEM | Scotiabank | Sector Outperform | undefined >> $114 | October 23rd 2025 |
| NEM | Goldman | Buy | undefined >> $104 | October 13th 2025 |
| NEM | RBC Capital Mkts | Outperform | undefined >> $95 | September 10th 2025 |
| NEM | Macquarie | Neutral | undefined >> $72 | September 2nd 2025 |
| NEM | Stifel | Buy | undefined >> $73 | July 9th 2025 |
| NEM | Goldman | Neutral | undefined >> $61 | July 8th 2025 |
| NEM | BMO Capital Markets | Outperform | undefined >> $63 | April 16th 2025 |
| NEM | UBS | Buy | undefined >> undefined | April 11th 2025 |
