I
Innovative Industrial Properties, Inc. (IIPR)
NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
55.76
-0.73 (-1.29%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
55.76
-0.73 (-1.29%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Innovative Industrial Properties, Inc. — это инвестиционный траст недвижимости (REIT), специализирующийся на приобретении, владении и управлении специализированными промышленными объектами и недвижимостью для медико-биологических наук. Innovative Industrial Properties, Inc. была зарегистрирована 15 июня 2016 года в штате Мэриленд, США.
| Имя | Должность |
|---|---|
| Eli Kanter | Senior Associate of Finance |
| Mr. Alan D. Gold | Executive Chairman |
| Mr. Andy Bui | VP & Chief Accounting Officer |
| Mr. Ben Regin | Chief Investment Officer |
| Mr. David Jon Smith | CFO & Treasurer |
| Mr. Paul E. Smithers | President, CEO & Director |
| Дата | Тип | Документ |
|---|---|---|
| 2026-05-06 | 8-K | tm2613694d1_8k.htm |
| 2026-05-05 | 10-Q | iipr-20260331.htm |
| 2026-05-04 | 8-K | tm2613523d1_8k.htm |
| 2026-04-29 | 8-K | tm2613117d1_8k.htm |
| 2026-04-22 | DEF 14A | iipr-20260422.htm |
| 2026-04-10 | 8-K | tm2611499d1_8k.htm |
| 2026-03-16 | 8-K | tm268881d1_8k.htm |
| 2026-03-04 | 8-K | tm267924d1_8k.htm |
| 2026-02-24 | 10-K | iipr-20251231.htm |
| 2026-02-23 | 8-K | tm267061d1_8k.htm |
| Ms. Catherine Hastings CPA |
| Chief Operating Officer |
| Ms. Kelly C. Spicher | Senior Vice President of Real Estate Counsel |
| Ms. Tracie Hager | Senior Vice President of Asset Management |