Black Hawk Acquisition Corporation (BKHA)
NGM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
12.10
0.00 (0.00%)
При закрытии: Jun 22, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NGM – Цена в реальном времени. Валюта: USD
12.10
0.00 (0.00%)
При закрытии: Jun 22, 2026, 4:00 PM EDT
Данные о структуре выручки ещё не рассчитаны.
No Data
Для этой акции нет новостей.
Общий долг $2.0M значительно превышает денежные резервы ($178.4K), вызывая опасения относительно финансовой стабильности
Общие текущие обязательства $2.3M превышают общие оборотные активы $181.4K, сигнализируя о проблемах с ликвидностью
Соотношение долга к капиталу (0.1) значительно ниже среднеотраслевого показателя (0.8), демонстрируя разумное финансовое управление
Коэффициент покрытия процентов (-2.8x) опасно низкий, что указывает на риски погашения долга
Отрицательный свободный денежный поток -$109.5K ограничивает способность компании реинвестировать или погашать долг
| НАЗВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ | ПОКАЗАТЕЛЬ | СРЕДНИЙ ПО ОТРАСЛИ | 5-ЛЕТНИЙ ТРЕНД | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Текущая ликвидность | 0.08 | 4.14 | 1.0 | |
| Быстрая ликвидность | 0.08 | 3.74 | 1.0 | |
| Долг/Капитал | 0.10 | 0.79 | 9.0 | |
| Долг/Активы | 0.08 | 1.90 | 9.0 | |
| Покрытие процентов | -2.79 | 33.81 | 1.0 | |
| Средневзвешенный балл | 4.2 | |||
| ПОКАЗАТЕЛЬ | 2023 | 2024 | 2025 | TTM |
|---|---|---|---|---|
| Общая выручка | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Валовая прибыль | N/A | N/A | N/A | N/A |
| Операционная прибыль | -19K | -576K | -916K | -861K |
| Чистая прибыль | -19K | 2M | 1M | 811K |
| EBITDA | -19K | -576K | -916K | -861K |
| НАЗВАНИЕ | КОЭФФ. | ОТРАСЛЬ | ТРЕНД 5Л | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|
| Валовая маржа % | N/A | 56.58 | 1.0 | |
| Операционная маржа % | N/A | -1.32 | 1.0 | |
| Чистая маржа % | N/A | -92.72 | 1.0 | |
| Маржа EBITDA % | N/A | -94.64 | 1.0 | |
| Маржа денежного потока % | N/A | -14.69 | 1.0 | |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |||
| Название | РОСТ ВЫРУЧКИ | РОСТ EPS | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Текущий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий квартал | N/A | N/A | 1.0 |
| Текущий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Следующий год | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
| НАЗВАНИЕ | ВЫРУЧКА | ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ | EPS | FCF | БАЛЛ |
|---|---|---|---|---|---|
| Кв/Кв | 999 | 3813.28 | N/A | -8.97 | 5.5 |
| Г/Г | 999 | -78.76 | N/A | 32.95 | 5.5 |
| Среднее за 3 года | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Среднее за 5 лет | N/A | N/A | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 3.3 | ||||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ТЕКУЩИЙ | ОТРАСЛЬ | БАЛЛ |
|---|---|---|---|
| Дивидендная доходность | 0.00 | N/A | 1.0 |
| Коэфф. выплат | 0.00 | N/A | 1.0 |
| Рост дивидендов за 5 лет | N/A | N/A | 1.0 |
| Лет роста дивидендов | N/A | N/A | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | ||
Insufficient positive free cash flow for DCF analysis
| НАЗВАНИЕ | ШКАЛА | БАЛЛ |
|---|---|---|
| Доля рынка | Отсутствует | 1.0 |
| Нематериальные активы | Отсутствует | 1.0 |
| Издержки переключения | Отсутствует | 1.0 |
| Сетевой эффект | Отсутствует | 1.0 |
| Эффект масштаба | Отсутствует | 1.0 |
| Средневзвешенный балл | 1.0 | |