A
Aduro Clean Technologies Inc. (ADUR)
NCM – Real Time Price. Currency in USD
15.79
+0.10 (0.64%)
Market open: Aug 12, 2026, 10:08 AM EDT
15.41
-0.28 (-1.78%)
Previous after-hours: Aug 11, 2026, 7:34 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NCM – Real Time Price. Currency in USD
15.79
+0.10 (0.64%)
Market open: Aug 12, 2026, 10:08 AM EDT
15.41
-0.28 (-1.78%)
Previous after-hours: Aug 11, 2026, 7:34 PM EDT
This stock has a consensus price target of $36.50 based on the ratings of 4 analysts. The high is $48.00 and the low is $22.00.
| Target | Lowest Price Target | Consensus Price Target | Highest Price Target |
|---|---|---|---|
| Price | $ 22 | $ 36.5 | $ 48 |
| Change | 41.39% | 134.58% | 208.48% |
| Date | Upside/Downside | Analyst Firm | Price Target | Rating Change | Rating |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-07-27 | 90.96% | Roth Capital | $30 | Initiates Coverage On | Buy |
| 2026-04-10 | 192.81% | D. Boral Capital | $46 → $46 | Maintains | Buy |
| 2026-03-09 | 192.81% | D. Boral Capital | $46 → $46 | Maintains | Buy |
| 2026-02-11 | 192.81% | D. Boral Capital | $46 → $46 | Maintains | Buy |
There is no data to display
There is no data to display