Find any stock by ticker or company name

EDVGF
Сравните до трёх акций с (EDVGF), добавив тикер или название компании.
| Показатели | EDVGF | |||
|---|---|---|---|---|
| Рыночная стоимость | 4.15B | |||
| Цена к прибыли | 115.94 | |||
| Сектор | Consumer Staples | |||
| Отрасль | Beverages - Wineries & Distilleries | |||
| Финансовая устойчивость | ||||
| Прибыльность | ||||
| Эффективность | ||||
| Рост | ||||
| Прогноз | ||||
| Оценка | ||||
| Дивиденды | ||||
| Экономический ров |