C
CleanSpark, Inc. (CLSK)
NCM – Real Time Price. Currency in USD
8.66
-0.64 (-6.88%)
At close: Mar 27, 2026, 4:00 PM EDT
8.75
+0.09 (1.03%)
After-hours: Mar 27, 2026, 7:59 PM EDT

NCM – Real Time Price. Currency in USD
8.66
-0.64 (-6.88%)
At close: Mar 27, 2026, 4:00 PM EDT
8.75
+0.09 (1.03%)
After-hours: Mar 27, 2026, 7:59 PM EDT
CleanSpark, Inc. operates as a bitcoin mining company in the Americas. The company owns, leases, and operates data centers and power assets. Its infrastructure supports Bitcoin, a digital commodity. The company was formerly known as Stratean Inc. and changed its name to CleanSpark, Inc. in November 2016. CleanSpark, Inc. was incorporated in 1987 and is headquartered in Henderson, Nevada.
| Name | Position |
|---|---|
| Barbara Domingo | Senior Director of Investor Relations |
| Mr. Bradley Audiss | Senior Vice President of Operations |
| Mr. Brian Carson | Chief Accounting Officer |
| Mr. Gary A. Vecchiarelli CPA | President & CFO |
| Mr. Harry E. Sudock | Chief Business Officer |
| Mr. Jeffrey Thomas | SVP of AI Data Centers |
| Mr. Leighton Rudolph Koehler | Corporate Secretary & General Counsel |
| Mr. S. Matthew Schultz |
| Date | Type | Document |
|---|---|---|
| 2026-03-05 | 8-K | clsk-20260303.htm |
| 2026-01-22 | DEF 14A | clsk-20260122.htm |
| 2025-11-25 | 10-K | clsk-20250930.htm |
| 2025-11-13 | 8-K | clsk-20251113.htm |
| 2025-11-12 | 8-K | clsk-20251110.htm |
| 2025-11-10 | 8-K | clsk-20251110.htm |
| 2025-09-26 | 8-K | clsk-20250926.htm |
| 2025-09-25 | 8-K | clsk-20250919.htm |
| 2025-09-23 | 8-K | clsk-20250918.htm |
| 2025-09-08 | 8-K | clsk-20250904.htm |
| CEO & Chairman |
| Mr. Scott E. Garrison | Executive VP & Chief Development Officer |
| Mr. Taylor Monnig | CTO & COO |