Amazon.com, Inc. (AMZN)
NMS – Real Time Price. Currency in USD
199.34
-8.34 (-4.02%)
At close: Mar 27, 2026, 4:00 PM EDT
198.42
-0.92 (-0.46%)
After-hours: Mar 27, 2026, 7:59 PM EDT

NMS – Real Time Price. Currency in USD
199.34
-8.34 (-4.02%)
At close: Mar 27, 2026, 4:00 PM EDT
198.42
-0.92 (-0.46%)
After-hours: Mar 27, 2026, 7:59 PM EDT
| Ticker | Brokerage Firm | Ratings Change | Price Target | Date |
|---|---|---|---|---|
| AMZN | JP Morgan | Overweight | $265 >> $280 | March 25th 2026 |
| AMZN | Wells Fargo | Overweight | $305 >> $304 | February 23rd 2026 |
| AMZN | DA Davidson | Neutral | undefined >> $175 | February 6th 2026 |
| AMZN | Monness Crespi & Hardt | Buy | $300 >> $280 | February 6th 2026 |
| AMZN | Citizens JMP | Mkt Outperform | $300 >> $315 | February 2nd 2026 |
| AMZN | KeyBanc Capital Markets | Overweight | $303 >> $308 | January 28th 2026 |
| AMZN | Oppenheimer | Outperform | $305 >> $315 | January 28th 2026 |
| AMZN | BofA Securities | Buy | $303 >> $286 | January 27th 2026 |
