McDonald's Corporation (MCD)
NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
274.84
+0.24 (0.09%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
275.38
+0.48 (0.17%)
До открытия: May 13, 2026, 7:30 AM EDT
Find any stock by ticker or company name

NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
274.84
+0.24 (0.09%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
275.38
+0.48 (0.17%)
До открытия: May 13, 2026, 7:30 AM EDT
| Тикер | Фирма | Изменение рейтинга | Целевая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| MCD | Erste Group | Hold | undefined >> undefined | April 27th 2026 |
| MCD | Rothschild & Co Redburn | Neutral | undefined >> $306 | April 23rd 2026 |
| MCD | Erste Group | Buy | undefined >> undefined | February 18th 2026 |
| MCD | Argus | Buy | undefined >> undefined | February 13th 2026 |
| MCD | BTIG Research | Buy | undefined >> $360 | February 2nd 2026 |
| MCD | Oppenheimer | Outperform | undefined >> $355 | January 7th 2026 |
| MCD | Mizuho | Neutral | undefined >> $300 | October 28th 2025 |
| MCD | Barclays | Overweight | $360 >> $362 | October 22nd 2025 |
