Open Lending Corporation (LPRO)
1.21
0.00 (0.00%)

1.21
0.00 (0.00%)
Open Lending Corporation Amerika Qo'shma Shtatlaridagi kredit uyushmalari, mintaqaviy banklar, moliya kompaniyalari va avtomobil ishlab chiqaruvchilarining o'z moliya kompaniyalari uchun kreditlash imkoniyatlarini taqdim etish va risk tahlili yechimlarini taqdim etadi. Kompaniya kredit beruvchilarga avtomobil kreditlashni qo'llab-quvvatlovchi, kredit tahlili yechimlari va uchinchi tomon sug'urta provayderlari bilan kredit riskini sug'urtalashni avtomatlashtirilgan berishni ta'minlaydigan bulut asosidagi platforma bo'lgan LPP (Lender Protection Platform)ni taklif etadi. Uning LPP mahsulotlari qarz tahlili, riskka asoslangan qarz narxini belgilash, riskni modellashtirish va avtomobil kredit beruvchilari uchun avtomatlashtirilgan qaror qabul qilish texnologiyasini o'z ichiga oladi. Kompaniya 2000-yilda tashkil etilgan va uning shtab-kvartirasi Texasning Ostin shahrida joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Mr. Anthony Capizzano | Chief Growth Officer |
| Mr. Ben Massey | General Counsel & Corporate Secretary |
| Mr. Kevin Filan | Senior Vice President of Marketing |
| Mr. Massimo Monaco | Chief Financial Officer |
| Mr. Matthew Sather | Chief Underwriting Officer |
| Mr. Richard F. Watkins | Founder |
| Ms. Jessica Elizabeth Buss CPA | Chairman & CEO |
| Ms. Michelle Lynn Glasl |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-03-12 | 10-K | lpro-20251231.htm |
| 2026-03-06 | 8-K | lpro-20260306.htm |
| 2025-12-05 | 8-K | lpro-20251202.htm |
| 2025-11-25 | 8-K | lpro-20251119.htm |
| 2025-11-06 | 10-Q | lpro-20250930.htm |
| 2025-10-07 | 8-K | lpro-20251001.htm |
| 2025-09-25 | 8-K | lpro-20250925.htm |
| 2025-08-07 | 10-Q | lpro-20250630.htm |
| 2025-08-06 | 8-K | lpro-20250806.htm |
| 2025-08-04 | 8-K | lpro-20250729.htm |
| Chief Operating Officer |