International Business Machines Corporation (IBM)
NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
219.22
-4.33 (-1.94%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
219.30
+0.02 (0.01%)
До открытия: May 13, 2026, 6:01 AM EDT
Find any stock by ticker or company name

NYQ – Цена в реальном времени. Валюта: USD
219.22
-4.33 (-1.94%)
При закрытии: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
219.30
+0.02 (0.01%)
До открытия: May 13, 2026, 6:01 AM EDT
| Тикер | Фирма | Изменение рейтинга | Целевая цена | Дата |
|---|---|---|---|---|
| IBM | HSBC Securities | Hold | undefined >> $231 | April 28th 2026 |
| IBM | DZ Bank | Buy | undefined >> $295 | April 24th 2026 |
| IBM | Citigroup | Buy | undefined >> $285 | April 10th 2026 |
| IBM | UBS | Neutral | undefined >> $236 | February 25th 2026 |
| IBM | Erste Group | Hold | undefined >> undefined | February 18th 2026 |
| IBM | Evercore ISI | Outperform | $315 >> $330 | January 20th 2026 |
| IBM | Jefferies | Buy | undefined >> $360 | January 5th 2026 |
| IBM | Erste Group | Buy | undefined >> undefined | December 5th 2025 |
