E
EOG Resources, Inc. (EOG)
NYQ – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
134.13
+0.82 (0.62%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
Find any stock by ticker or company name

NYQ – Real vaqt narxi. Valyuta: USD
134.13
+0.82 (0.62%)
Yopilishda: May 12, 2026, 4:00 PM EDT
EOG Resources, Inc. o'z sho'ba korxonalari bilan birgalikda Amerika Qo'shma Shtatlari, Trinidad va Tobago Respublikasi va xalqaro miqyosdagi neft va gaz qazib chiqarish havzalarida xom neft, tabiiy gaz suyuqliklari va tabiiy gazni qidiradi, ishlab chiqadi, qazib oladi va sotadi. Kompaniya shuningdek, xom neft va kondensatni, shuningdek, yig'ish, qayta ishlash va marketing xizmatlarini taklif etadi. Kompaniya ilgari Enron Oil & Gas Company nomi bilan tanilgan. EOG Resources, Inc. 1985-yilda tashkil etilgan va shtab-kvartirasi Xyuston, Texasda joylashgan.
| Ism | Lavozim |
|---|---|
| Laura B. Distefano | VP & Chief Accounting Officer |
| Lori A. Geiger | Vice President of Marketing |
| Mr. Ezra Y. Yacob | CEO & Chairman |
| Mr. Jeffrey R. Leitzell | Executive VP & COO |
| Mr. John J. Boyd III | Senior Vice President of Operations |
| Mr. Michael P. Donaldson | Executive VP & Chief Legal Officer |
| Sana | Turi | Hujjat |
|---|---|---|
| 2026-05-05 | 8-K | eog-20260505.htm |
| 2026-05-05 | 10-Q | eog-20260331.htm |
| 2026-04-09 | 8-K | eog-20260409.htm |
| 2026-03-27 | DEFA14A | eog-20260327xdefa14a.htm |
| 2026-02-24 | 8-K | eog-20260224.htm |
| 2026-02-24 | 10-K | eog-20251231.htm |
| 2026-01-12 | 8-K | eog-20260112.htm |
| 2025-12-11 | 8-K | d96959d8k.htm |
| 2025-12-08 | 8-K | d93105d8k.htm |
| 2025-11-24 | 8-K | d73694d8k.htm |
| Mr. Pearce Wheless Hammond Jr., C.F.A. |
| Vice President of Investor Relations |
| Mr. Sandeep Bhakhri | Senior VP and Chief Information & Technology Officer |
| Ms. Ann D. Janssen | Executive VP & CFO |
| Ms. Michele L. Hatz | Senior VP & Chief Human Resources Officer |